Coworking é uma modalidade de trabalho baseada em espaço compartilhado. O “Blue Coworking” é um “Open Space” e tem a infraestrutura necessária para que você desempenhe seu trabalho com conforto e comodidade. O espaço é amplo, bem iluminado, climatizado, com a tecnologia necessária para o bom desenvolvimento de seu ofício. Com ótima localização, próxima a bancos, cartórios, restaurantes e acesso aos variados meios de transporte. Dedique-se a seus negócios, estabeleça novos contatos, gere networking, tudo isso em um só lugar. Vem pro Blue!
Ideais para profissionais liberais e freelancers que trabalham sozinhos ou em pequenas equipes
50 horas | 25 horas | Diária | Full Time | Estação exclusiva | |
---|---|---|---|---|---|
Estação de trabalho |
R$ 340,00
|
R$ 180,00
|
R$ 90,00
|
R$ 550,00
|
R$ 600,00
|
Horas mensais de estação de trabalho | |||||
Horas mensais de estação de trabalho | 50 horas* | 25 horas* | 11 horas* | ilimitado* | ilimitado* |
Hora excedente de trabalho | |||||
Hora excedente de trabalho | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Horas mensais em sala de reunião | |||||
Horas mensais em sala de reunião | 2 horas | - | - | 4 horas | 4 horas |
Sala de reunião avulso | |||||
Sala de reunião avulso | R$ 35/hora | R$ 35/hora | R$ 35/hora | R$ 35/hora | R$ 35/hora |
Posição fixa | |||||
Posição fixa | - | - | - | - | ✔ |
Divulgação de endereço e gestão de correspondência | |||||
Divulgação de endereço e gestão de correspondência | - | - | - | ✔ | ✔ |
Espaços de alto padrão para reuniões empresariais, treinamentos, workshops e pequenos eventos
Avulso | Cliente | Avulso | Cliente | |
---|---|---|---|---|
Locação de salas |
Sala para 4 a 6 pessoas |
Sala para 4 a 6 pessoas |
Sala para 7 a 15 pessoas |
Sala para 7 a 15 pessoas |
1 a 3 horas | ||||
1 a 3 horas | R$45 / Hora | R$35 / Hora | R$65 / Hora | R$55 / Hora |
4 a 7 horas | ||||
4 a 7 horas | R$40 / Hora | R$30 / Hora | R$55 / Hora | R$45 / Hora |
Diária (Valor de 8 horas) | ||||
Diária (Valor de 8 horas) | R$ 220,00 | R$ 200,00 | R$ 380,00 | R$ 280,00 |
Pacotes para profissionais que desejam divulgar um endereço comercial e/ou telefone, mas não precisam manter um escritório físico
Endereço fiscal | Endereço Comercial | |||
---|---|---|---|---|
Escritório virtual e Endereço Fiscal |
R$ 180,00 /mês
|
R$ 130,00 /mês
|
||
Gestão de correspondências | ||||
Gestão de correspondências | ✔ | ✔ | ||
Domicílio Fiscal | ||||
Domicílio Fiscal | ✔ | - | ||
Estação de Trabalho | ||||
Estação de Trabalho | ✔ | - | ||
Divulgação de endereço | ||||
Divulgação de endereço | ✔ | ✔ | ||
Tabela especial para salas de reunião | ||||
Tabela especial para salas de reunião | ✔ | ✔ |
DE SEGUNDA À SEXTA:8H ÀS 19H